World Governance Indicators
WGI - Rule of law e anno: 2002
Paese | Dato |
---|---|
Austria | 1,86 |
Belgio | 1,32 |
Danimarca | 1,87 |
Finlandia | 1,90 |
Francia | 1,20 |
Germania | 1,61 |
Grecia | 0,71 |
Irlanda | 1,59 |
Italia | 0,70 |
Lussemburgo | 1,86 |
Olanda | 1,69 |
Portogallo | 1,29 |
Regno Unito | 1,64 |
Regno Unito (Inghilterra+Galles) | |
Regno Unito (Irlanda del Nord) | |
Regno unito (Scozia) | |
Spagna | 1,21 |
Svezia | 1,84 |